Meer conversie
Meer van de reizigers die je vinden, boeken direct via je eigen kanalen.
AskWhisper is een traveller journey platform voor onafhankelijke hotels: het bouwt je website uit een beschrijving en runt daarna de berichten, telefoons, aanbiedingen en e-mails die volgen. Deze pagina zet het naast de platformen én de webpartners die hotels er het vaakst mee vergelijken, capaciteit voor capaciteit.
Elke vergelijking behandelt hetzelfde: waar elk platform voor bedoeld is, waar de ander echt sterker is, en de volledige capaciteitentabel.
De hele markt in één tabel. Leeg betekent dat we die capaciteit niet voor dat platform onderzochten, en dat is iets anders dan zeggen dat hij ontbreekt.
| Functie | AskWhisper | HiJiffy | Duve | Canary Technologies | Runnr.ai | Akia | Opally | Websitebureaus voor hotels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reikwijdte van het platform | ||||||||
| Hoeveel van de traveller journey het dekt | Van oriëntatie tot na het verblijf | Van websitechat tot na het verblijf | Van boeking tot na het verblijf | Van websitechat tot na het verblijf | Van websitechat tot na het verblijf | Van websitechat tot na het verblijf | Van aanvraag tot verblijf | Van website tot boeking |
| Hotelwebsite die je zelf bouwt en beheert | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Eén wijziging werkt je website, chat en e-mails bij | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||
| Eén wijziging werkt elk gekoppeld kanaal bij | Ja | Ja | Nee | |||||
| Neemt de boeking en de betaling af | Nee | Ja | Ja | |||||
| Site gebouwd uit een beschrijving van je pand | Ja | Nee | ||||||
| Website & boeken | ||||||||
| Maatwerkontwerp door een studioteam | Nee | Ja | ||||||
| Contentwijzigingen die je zelf publiceert | Ja | Ja | ||||||
| Meertalige website | Ja | Ja | ||||||
| Boekingsengine inbegrepen | Nee | Ja | ||||||
| Verkoop van cadeaubonnen | Nee | Ja | ||||||
| Gastberichten | ||||||||
| AI-antwoorden op WhatsApp | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Ja | Ja | Nee |
| AI-antwoorden op webchat | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| AI e-mailconcepten | Ja | In de inbox, zonder AI-antwoorden | Ja | Ja | Hun site zegt beide | Ja | Ja | Nee |
| AI neemt telefoontjes van gasten aan | Ja | Niet geverifieerd | Niet geverifieerd | Ja | Hun site zegt beide | Ja | Ja | Nee |
| Geautomatiseerde gastreis-berichten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Nee |
| Geünificeerde inbox (alle kanalen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Broadcastberichten | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Niet geverifieerd | |
| Gesegmenteerde berichten per gasttype | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Ja | Niet geverifieerd | |
| AI schrijft conceptantwoorden op reviews | Nee | Ja | Ja | |||||
| Aanvraagformulieren voor events en groepen | Nee | Ja | ||||||
| AI-mogelijkheden | ||||||||
| Meertalige AI (automatische taalherkenning) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Nee |
| Talen die de AI beheerst | Elke taal | 132 vanaf Pro | 100+ | 100+ | 100+ | 100+, telefoon 70+ | ||
| Slimme routing (AI naar medewerker-escalatie) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Centrale kennisbank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Zichtbaarheid in AI-zoekmachines monitoren | Nee | Ja | ||||||
| Inchecken & sleutels | ||||||||
| Self-service inchecken | Ja | Ja | Ja | Ja | Inchecklink | Ja | Niet geverifieerd | Nee |
| Digitale sleutellevering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Nee |
| Upselling | ||||||||
| Geautomatiseerde upsells | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Alleen bij het boeken |
| Commissievrij (geen OTA-kosten) | Ja | Niet geverifieerd | Hangt af van het plan | Ja | Niet geverifieerd | Niet geverifieerd | Niet geverifieerd | Ja |
| Aanbiedingen op basis van boekingsdata | Ja | Ja | Ja | Per fase van het verblijf | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja |
| Gast-app | ||||||||
| Branded gast-app (geen download) | Ja | Chat in je eigen app | Ja | Webcompendium | Niet geverifieerd | Ja | Nee | Nee |
| Lokale tips & aanbevelingen | Ja | Ja | Ja | In chatantwoorden | Ja | Niet geverifieerd | Nee | |
| Huisregels in gast-app | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Nee | |||
| Operaties | ||||||||
| Gasttevredenheidsflows | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Nee |
| Geautomatiseerde review-nudges | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Nee |
| Operationele meldingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | |
| Marketingdiensten | ||||||||
| Betaalde advertenties voor je beheerd (Google Ads, metasearch) | Nee | Ja | ||||||
| SEO als dienst uitgevoerd | Nee | Ja | ||||||
| GDS-distributie (Amadeus, Sabre, Travelport) | Nee | Ja | ||||||
| Integraties | ||||||||
| Salto toegangscontrole | Ja | Via een partner | Ja | Ja | Niet geverifieerd | Ja | Nee | |
| Mews PMS-integratie | Ja | Ja | ||||||
| Cloudbeds PMS-integratie | Ja | Nee | ||||||
| Prijzen & setup | ||||||||
| Prijzen op de website gepubliceerd | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Geen opstartkosten | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | |||
| Live in dagen, niet weken | Ja | Vanaf 10 dagen | Binnen een uur | Ja | Ja | Nee | ||
| Gepubliceerde prijs (vanaf EUR 99/maand, 10 kamers inbegrepen) | Ja | Ja | Nee | |||||
Functies gemarkeerd met ? konden niet worden geverifieerd uit openbare bronnen op het moment van schrijven. Zie je een fout? Laat het ons weten en we passen het aan.
Meer van de reizigers die je vinden, boeken direct via je eigen kanalen.
Meer verdiend per verblijf, zonder dat iemand erachteraan moet of de ongemakkelijke vraag moet stellen.
Minder kopiëren en wisselen tussen tools, meer tijd om te hosten.

Beschrijf je accommodatie en zie wat eruit komt.